点击这里给我发消息

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

购买大同弹簧,请认准日本大同ばね株式会社授权中国代理商
全国统一咨询热线:(086)021-54851999
首页 > 产品展示 > 极重荷重极重荷重

40.00 20.00 40.00 784.53 80.00 30.40 8.00 6276.3/(640) 7.20 5648.6/(576) 6.40 5021/(512) * BRO40-40
45.00 697.35 71.11 34.20 9.00 8.10 7.20 * BRO40-45
50.00 627.62 64.00 38.00 10.00 9.00 8.00 * BRO40-50
55.00 570.55 58.18 42.60 11.00 9.90 8.80 * BRO40-55
60.00 522.99 53.33 45.60 12.00 10.80 9.60 * BRO40-60
65.00 482.78 49.23 50.30 13.00 11.70 10.40 * BRO40-65
70.00 448.26 45.71 53.20 14.00 12.60 11.20 * BRO40-70
75.00 418.45 42.67 58.10 15.00 13.50 12.00 * BRO40-75
80.00 392.26 40.00 60.80 16.00 14.40 12.80 * BRO40-80
90.00 348.63 35.55 68.40 18.00 16.20 14.40 * BRO40-90
100.00 313.81 32.00 76.00 20.00 18.00 16.00 * BRO40-100
125.00 251.05 25.60 95.00 25.00 22.50 20.00 * BRO40-125
150.00 209.18 21.33 114.00 30.00 27.00 24.00 * BRO40-150
175.00 179.26 18.28 133.00 35.00 31.50 28.00 * BRO40-175
200.00 156.91 16.00 152.00 40.00 36.00 32.00 * BRO40-200
225.00 139.55 14.23 171.00 45.00 40.50 36.00 * BRO40-225
250.00 125.52 12.80 190.00 50.00 45.00 40.00 * BRO40-250
275.00 114.15 11.64 209.00 55.00 49.50 44.00 * BRO40-275
300.00 104.64 10.67 228.00 60.00 54.00 48.00 * BRO40-300
50.00 25.00 50.00 980.66 100.00 38.00 10.00 9806.7/(1000) 9.00 8826/(900) 8.00 7845.3/(800) * BRO50-50
55.00 891.52 90.91 41.80 11.00 9.90 8.80 * BRO50-55
60.00 817.19 83.33 45.60 12.00 10.80 9.60 * BRO50-60
65.00 754.32 76.92 49.40 13.00 11.70 10.40 * BRO50-65
70.00 700.39 71.42 53.20 14.00 12.60 11.20 * BRO50-70
75.00 653.81 66.67 57.00 15.00 13.50 12.00 * BRO50-75
80.00 612.91 62.50 60.80 16.00 14.40 12.80 * BRO50-80
90.00 544.76 55.55 68.40 18.00 16.20 14.40 * BRO50-90
100.00 490.33 50.00 76.00 20.00 18.00 16.00 * BRO50-100
125.00 392.26 40.00 95.00 25.00 22.50 20.00 * BRO50-125
150.00 326.85 33.33 114.00 30.00 27.00 24.00 * BRO50-150
175.00 280.17 28.57 133.00 35.00 31.50 28.00 * BRO50-175
200.00 245.17 25.00 152.00 40.00 36.00 32.00 * BRO50-200
225.00 218.00 22.23 171.00 45.00 40.50 36.00 * BRO50-225
250.00 196.23 20.01 190.00 50.00 45.00 40.00 * BRO50-250
275.00 178.38 18.19 209.00 55.00 49.50 44.00 * BRO50-275
300.00 163.48 16.67 228.00 60.00 54.00 48.00 * BRO50-300
60.00 30.00 60.00 1176.79 120.00 45.60 12.00 14121.6/(1440) 10.80 12709.4/(1296) 9.60 11297.3/(1152) * BRO60-60
70.00 1008.71 102.86 53.20 14.00 12.60 11.20 * BRO60-70
80.00 882.60 90.00 60.80 16.00 14.40 12.80 * BRO60-80
90.00 784.53 80.00 68.40 18.00 16.20 14.40 * BRO60-90
100.00 706.08 72.00 76.00 20.00 18.00 16.00 * BRO60-100
125.00 564.86 57.60 95.00 25.00 22.50 20.00 * BRO60-125
150.00 470.72 48.00 114.00 30.00 27.00 24.00 * BRO60-150
175.00 403.44 41.14 133.00 35.00 31.50 28.00 * BRO60-175
200.00 353.04 36.00 152.00 40.00 36.00 32.00 * BRO60-200
225.00 313.81 32.00 171.00 45.00 40.50 36.00 * BRO60-225
250.00 282.43 28.80 190.00 50.00 45.00 40.00 * BRO60-250
275.00 256.74 26.18 209.00 55.00 49.50 44.00 * BRO60-275
300.00 235.36 24.00 228.00 60.00 54.00 48.00 * BRO60-300
Copyright 2014 日本大同ばね株式会社授权上海代理商 版权所有  沪ICP备10207472号-4
TEL: (086)021-54851999  FAX: (086)021-54850999  Email: datong@daidochina.com  http://www.daidochina.com
日本大同弹簧,大同弹簧,模具弹簧,进口弹簧,日本弹簧,日标弹簧,日本大同弹簧代理商,大同弹簧授权代理商,上海大同弹簧 压缩弹簧