点击这里给我发消息

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

购买大同弹簧,请认准日本大同ばね株式会社授权中国代理商
全国统一咨询热线:(086)021-54851999
首页 > 产品展示 > 极重荷重极重荷重

16.00 8.00 20.00 245.17 25.00 15.20 4.00 980.7/(100) 3.60 882.6/(90) 3.20 784.5/(80) * BRO16-20
25.00 196.13 20.00 19.00 5.00 4.50 4.00 * BRO16-25
30.00 163.48 16.67 22.80 6.00 5.40 4.80 * BRO16-30
35.00 140.14 14.29 26.60 7.00 6.30 5.60 * BRO16-35
40.00 122.58 12.50 30.40 8.00 7.20 6.40 * BRO16-40
45.00 108.95 11.11 34.20 9.00 8.10 7.20 * BRO16-45
50.00 98.07 10.00 38.00 10.00 9.00 8.00 * BRO16-50
55.00 89.14 9.09 41.80 11.00 9.90 8.80 * BRO16-55
60.00 81.79 8.34 45.60 12.00 10.80 9.60 * BRO16-60
65.00 75.41 7.69 49.40 13.00 11.70 10.40 * BRO16-65
70.00 70.02 7.14 53.20 14.00 12.60 11.20 * BRO16-70
75.00 65.41 6.67 57.00 15.00 13.50 12.00 * BRO16-75
80.00 61.29 6.25 60.80 16.00 14.40 12.80 * BRO16-80
90.00 54.52 5.56 68.40 18.00 16.20 14.40 * BRO16-90
100.00 49.03 5.00 76.00 20.00 18.00 16.00 * BRO16-100
18.00 9.00 20.00 306.46 31.25 15.20 4.00 1225.8/(125) 3.60 1108.2/(113) 3.20 980.7/(100) * BRO18-20
25.00 245.17 25.00 19.00 5.00 4.50 4.00 * BRO18-25
30.00 204.37 20.84 22.80 6.00 5.40 4.80 * BRO18-30
35.00 175.15 17.86 26.60 7.00 6.30 5.60 * BRO18-35
40.00 153.28 15.63 30.40 8.00 7.20 6.40 * BRO18-40
45.00 136.21 13.89 34.20 9.00 8.10 7.20 * BRO18-45
50.00 122.58 12.50 38.00 10.00 9.00 8.00 * BRO18-50
55.00 111.50 11.37 41.80 11.00 9.90 8.80 * BRO18-55
60.00 102.18 10.42 45.60 12.00 10.80 9.60 * BRO18-60
65.00 94.34 9.62 49.40 13.00 11.70 10.40 * BRO18-65
70.00 87.57 8.93 53.20 14.00 12.60 11.20 * BRO18-70
75.00 81.79 8.34 57.00 15.00 13.50 12.00 * BRO18-75
80.00 76.69 7.82 60.80 16.00 14.40 12.80 * BRO18-80
90.00 68.16 6.95 68.40 18.00 16.20 14.40 * BRO18-90
100.00 61.39 6.26 76.00 20.00 18.00 16.00 * BRO18-100
20.00 10.00 20.00 392.26 40.00 15.20 4.00 1569.1/(160) 3.60 1412.2/(144) 3.20 1255.3/(128) * BRO20-20
25.00 313.81 32.00 19.00 5.00 4.50 4.00 * BRO20-25
30.00 261.54 26.67 22.80 6.00 5.40 4.80 * BRO20-30
35.00 224.18 22.86 26.60 7.00 6.30 5.60 * BRO20-35
40.00 196.13 20.00 30.40 8.00 7.20 6.40 * BRO20-40
45.00 174.36 17.78 34.20 9.00 8.10 7.20 * BRO20-45
50.00 156.91 16.00 38.00 10.00 9.00 8.00 * BRO20-50
55.00 142.69 14.55 41.80 11.00 9.90 8.80 * BRO20-55
60.00 130.72 13.33 45.60 12.00 10.80 9.60 * BRO20-60
65.00 120.72 12.31 49.40 13.00 11.70 10.40 * BRO20-65
70.00 112.09 11.43 53.20 14.00 12.60 11.20 * BRO20-70
75.00 104.64 10.67 57.00 15.00 13.50 12.00 * BRO20-75
80.00 98.07 10.00 60.80 16.00 14.40 12.80 * BRO20-80
90.00 87.18 8.89 68.40 18.00 16.20 14.40 * BRO20-90
100.00 78.45 8.00 76.00 20.00 18.00 16.00 * BRO20-100
125.00 62.76 6.40 95.00 25.00 22.50 20.00 * BRO20-125
150.00 52.27 5.33 114.00 30.00 27.00 24.00 * BRO20-150
22.00 11.00 25.00 382.46 39.00 19.00 5.00 1912.3/(195) 4.50 1726/(176) 4.00 1529.8/(156) * BRO22-25
30.00 318.71 32.50 22.80 6.00 5.40 4.80 * BRO22-30
35.00 273.21 27.86 26.60 7.00 6.30 5.60 * BRO22-35
40.00 239.09 24.38 30.40 8.00 7.20 6.40 * BRO22-40
45.00 212.51 21.67 34.20 9.00 8.10 7.20 * BRO22-45
50.00 191.23 19.50 38.00 10.00 9.00 8.00 * BRO22-50
55.00 173.87 17.73 41.80 11.00 9.90 8.80 * BRO22-55
60.00 159.36 16.25 45.60 12.00 10.80 9.60 * BRO22-60
65.00 174.10 15.00 49.40 13.00 11.70 10.40 * BRO22-65
70.00 136.61 13.93 53.20 14.00 12.60 11.20 * BRO22-70
75.00 127.49 13.00 57.00 15.00 13.50 12.00 * BRO22-75
80.00 119.54 12.19 60.80 16.00 14.40 12.80 * BRO22-80
90.00 106.21 10.83 68.40 18.00 16.20 14.40 * BRO22-90
100.00 95.61 9.75 76.00 20.00 18.00 16.00 * BRO22-100
125.00 76.49 7.80 95.00 25.00 22.50 20.00 * BRO22-125
150.00 63.74 6.50 114.00 30.00 27.00 24.00 * BRO22-150
Copyright 2014 日本大同ばね株式会社授权上海代理商 版权所有  沪ICP备10207472号-4
TEL: (086)021-54851999  FAX: (086)021-54850999  Email: datong@daidochina.com  http://www.daidochina.com
日本大同弹簧,大同弹簧,模具弹簧,进口弹簧,日本弹簧,日标弹簧,日本大同弹簧代理商,大同弹簧授权代理商,上海大同弹簧 压缩弹簧