点击这里给我发消息

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

购买大同弹簧,请认准日本大同ばね株式会社授权中国代理商
全国统一咨询热线:(086)021-54851999
首页 > 产品展示 > 轻荷重轻荷重

 

外径
mm
内径
mm
自由长
mm
弹簧常数 紧贴长
mm(*)
30万回 50万回 100万回
Code No.
N/mm kgf/mm 压缩量
mm
荷重
N(kgf)
たわみ
mm
荷重
N(kgf)
たわみ
mm
荷重
N(kgf)
16.00 8.00 20.00 42.95 4.38 10.80 8.00 343.2(35) 7.20 313.8(32) 6.40 274.6(28) * BLU16-20
25.00 34.32 3.50 13.50 10.00 9.00 8.00 * BLU16-25
30.00 28.64 2.92 16.20 12.00 10.80 9.60 * BLU16-30
35.00 24.52 2.50 18.90 14.00 12.60 11.20 * BLU16-35
40.00 21.48 2.19 21.60 16.00 14.40 12.80 * BLU16-40
45.00 19.12 1.95 24.30 18.00 16.20 14.40 * BLU16-45
50.00 17.16 1.75 27.00 20.00 18.00 16.00 * BLU16-50
55.00 15.69 1.60 29.70 22.00 19.80 17.60 * BLU16-55
60.00 14.32 1.46 32.40 24.00 21.60 19.20 * BLU16-60
65.00 13.24 1.35 35.10 26.00 23.40 20.80 * BLU16-65
70.00 12.26 1.25 37.80 28.00 25.20 22.40 * BLU16-70
75.00 11.47 1.17 40.50 30.00 27.00 24.00 * BLU16-75
80.00 10.79 1.10 43.20 32.00 28.80 25.60 * BLU16-80
90.00 9.61 0.98 48.60 36.00 32.40 28.80 * BLU16-90
100.00 8.63 0.88 54.00 40.00 36.00 32.00 * BLU16-100
125.00 6.86 0.70 67.50 50.00 45.00 40.00 * BLU16-125
18.00 9.00 20.00 52.76 5.38 10.80 8.00 421.7(43) 7.20 382.5(39) 6.40 333.4(34) * BLU18-20
25.00 42.17 4.30 13.50 10.00 9.00 8.00 * BLU18-25
30.00 35.11 3.58 16.20 12.00 10.80 9.60 * BLU18-30
35.00 30.11 3.07 18.90 14.00 12.60 11.20 * BLU18-35
40.00 26.38 2.69 21.60 16.00 14.40 12.80 * BLU18-40
45.00 23.44 2.39 24.30 18.00 16.20 14.40 * BLU18-45
50.00 21.08 2.15 27.00 20.00 18.00 16.00 * BLU18-50
55.00 19.22 1.96 29.70 22.00 19.80 17.60 * BLU18-55
60.00 17.55 1.79 32.40 24.00 21.60 19.20 * BLU18-60
65.00 16.28 1.66 35.10 26.00 23.40 20.80 * BLU18-65
70.00 15.10 1.54 37.80 28.00 25.20 22.40 * BLU18-70
75.00 14.12 1.44 40.50 30.00 27.00 24.00 * BLU18-75
80.00 13.24 1.35 43.20 32.00 28.80 25.60 * BLU18-80
90.00 11.77 1.20 48.60 36.00 32.40 28.80 * BLU18-90
100.00 10.49 1.07 54.00 40.00 36.00 32.00 * BLU18-100
125.00 8.43 0.86 67.50 50.00 45.00 40.00 * BLU18-125
20.00 10.00 20.00 66.19 6.75 10.80 8.00 529.6 (54) 7.20 470.7 (48) 6.40 421 (43) * BLU20-20
25.00 52.96 5.40 13.50 10.00 9.00 8.00 * BLU20-25
30.00 44.13 4.50 16.20 12.00 10.80 9.60 * BLU20-30
35.00 37.85 3.86 18.90 14.00 12.60 11.20 * BLU20-35
40.00 33.15 3.38 21.60 16.00 14.40 12.80 * BLU20-40
45.00 29.42 3.00 24.30 18.00 16.20 14.40 * BLU20-45
50.00 26.48 2.70 27.00 20.00 18.00 16.00 * BLU20-50
55.00 24.03 2.45 29.70 22.00 19.80 17.60 * BLU20-55
60.00 22.06 2.25 32.40 24.00 21.60 19.20 * BLU20-60
65.00 20.40 2.08 35.10 26.00 23.40 20.80 * BLU20-65
70.00 18.96 1.93 37.80 28.00 25.20 22.40 * BLU20-70
75.00 17.65 1.80 40.50 30.00 27.00 24.00 * BLU20-75
80.00 16.57 1.69 43.20 32.00 28.80 25.60 * BLU20-80
90.00 14.71 1.50 48.60 36.00 32.40 28.80 * BLU20-90
100.00 13.24 1.35 54.00 40.00 36.00 32.00 * BLU20-100
125.00 10.59 1.08 67.50 50.00 45.00 40.00 * BLU20-125
150.00 8.83 0.90 81.00 60.00 54.00 48.00 * BLU20-150
22.00 11.00 25.00 65.70 6.70 13.50 10.00 657 (67) 9.00 588.4 (60) 8.00 529.6 (54) * BLU22-25
30.00 54.92 5.60 16.20 12.00 10.80 9.60 * BLU22-30
35.00 47.07 4.80 18.90 14.00 12.60 11.20 * BLU22-35
40.00 41.19 4.20 21.60 16.00 14.40 12.80 * BLU22-40
45.00 36.48 3.72 24.30 18.00 16.20 14.40 * BLU22-45
50.00 32.85 3.35 27.00 20.00 18.00 16.00 * BLU22-50
55.00 29.91 3.05 29.70 22.00 19.80 17.60 * BLU22-55
60.00 27.46 2.80 32.40 24.00 21.60 19.20 * BLU22-60
65.00 25.30 2.25 35.10 26.00 23.40 20.80 * BLU22-65
70.00 23.54 2.40 37.80 28.00 25.20 22.40 * BLU22-70
75.00 21.87 2.23 40.50 30.00 27.00 24.00 * BLU22-75
80.00 20.59 2.10 43.20 32.00 28.80 25.60 * BLU22-80
90.00 18.24 1.86 48.60 36.00 32.40 28.80 * BLU22-90
100.00 16.48 1.68 54.00 40.00 36.00 32.00 * BLU22-100
125.00 13.41 1.34 67.50 50.00 45.00 40.00 * BLU22-125
150.00 10.98 1.12 81.00 60.00 54.00 48.00 * BLU22-150
Copyright 2014 日本大同ばね株式会社授权上海代理商 版权所有  沪ICP备10207472号-4
TEL: (086)021-54851999  FAX: (086)021-54850999  Email: datong@daidochina.com  http://www.daidochina.com
日本大同弹簧,大同弹簧,模具弹簧,进口弹簧,日本弹簧,日标弹簧,日本大同弹簧代理商,大同弹簧授权代理商,上海大同弹簧 压缩弹簧