点击这里给我发消息

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

购买大同弹簧,请认准日本大同ばね株式会社授权中国代理商
全国统一咨询热线:(086)021-54851999
首页 > 产品展示 > 轻荷重轻荷重

 

外径
mm
内径
mm
自由长
mm
弹簧常数 紧贴长
mm(*)
30万回 50万回 100万回
Code No.
N/mm kgf/mm 压缩量
mm
荷重
N(kgf)
たわみ
mm
荷重
N(kgf)
たわみ
mm
荷重
N(kgf)
6.00 3.00 15.00 13.04 1.33 8.60 6.00 78 (8) 5.40 71 (7.2) 4.80 63 (6.4) * BLU6-15
20.00 9.81 1.00 11.50 8.00 7.20 6.40 * BLU6-20
25.00 7.85 0.80 14.40 10.00 9.00 8.00 * BLU6-25
30.00 6.57 0.67 17.30 12.00 10.80 9.60 * BLU6-30
35.00 5.59 0.57 20.10 14.00 12.60 11.20 * BLU6-35
40.00 4.90 0.50 23.00 16.00 14.40 12.80 * BLU6-40
8.00 4.00 15.00 16.38 1.67 8.10 6.00 98.1 (10) 5.40 88.3 (9) 4.80 78.5 (8) * BLU8-15
20.00 12.26 1.25 10.80 8.00 7.20 6.40 * BLU8-20
25.00 9.81 1.00 13.50 10.00 9.00 8.00 * BLU8-25
30.00 8.14 0.83 16.20 12.00 10.80 9.60 * BLU8-30
35.00 6.96 0.71 18.90 14.00 12.60 11.20 * BLU8-35
40.00 6.81 0.63 21.60 16.00 14.40 12.80 * BLU8-40
45.00 5.49 0.56 24.30 18.00 16.20 14.40 * BLU8-45
50.00 4.90 0.50 27.00 20.00 18.00 16.00 * BLU8-50
55.00 4.51 0.46 29.70 22.00 19.80 17.60 * BLU8-55
60.00 4.12 0.42 32.40 24.00 21.60 19.20 * BLU8-60
65.00 3.73 0.38 37.30 26.00 23.40 20.80 * BLU8-65
70.00 3.53 0.36 40.20 28.00 25.20 22.40 * BLU8-70
75.00 3.24 0.33 43.10 30.00 27.00 24.00 * BLU8-75
80.00 3.04 0.31 45.90 32.00 28.80 25.60 * BLU8-80
10.00 5.00 15.00 22.85 2.33 8.10 6.00 137.3 (14) 5.40 127.5 (13) 4.80 107.9 (11) * BLU10-15
20.00 17.75 1.81 10.80 8.00 7.20 6.40 * BLU10-20
25.00 14.22 1.45 13.50 10.00 9.00 8.00 * BLU10-25
30.00 11.87 1.21 16.20 12.00 10.80 9.60 * BLU10-30
35.00 10.10 1.03 18.90 14.00 12.60 11.20 * BLU10-35
40.00 8.83 0.90 21.60 16.00 14.40 12.80 * BLU10-40
45.00 7.85 0.80 24.30 18.00 16.20 14.40 * BLU10-45
50.00 7.16 0.73 27.00 20.00 18.00 16.00 * BLU10-50
55.00 6.47 0.66 29.70 22.00 19.80 17.60 * BLU10-55
60.00 5.88 0.60 32.40 24.00 21.60 19.20 * BLU10-60
65.00 5.39 0.55 35.10 26.00 23.40 20.80 * BLU10-65
70.00 5.00 0.51 37.80 28.00 25.20 22.40 * BLU10-70
75.00 4.71 0.48 40.50 30.00 27.00 24.00 * BLU10-75
80.00 4.41 0.45 43.20 32.00 28.80 25.60 * BLU10-80
90.00 3.92 0.40 48.60 36.00 32.40 28.80 * BLU10-90
12.00 6.00 15.00 34.32 3.50 8.10 6.00 205.9 (21) 5.40 186.3 (19) 4.80 166.7 (17) * BLU12-15
20.00 25.79 2.63 10.80 8.00 7.20 6.40 * BLU12-20
25.00 20.59 2.10 13.50 10.00 9.00 8.00 * BLU12-25
30.00 17.16 1.75 16.20 12.00 10.80 9.60 * BLU12-30
35.00 14.71 1.50 18.90 14.00 12.60 11.20 * BLU12-35
40.00 12.94 1.32 21.60 16.00 14.40 12.80 * BLU12-40
45.00 11.47 1.17 24.30 18.00 16.20 14.40 * BLU12-45
50.00 10.30 1.05 27.00 20.00 18.00 16.00 * BLU12-50
55.00 9.41 0.96 29.70 22.00 19.80 17.60 * BLU12-55
60.00 8.63 0.88 32.40 24.00 21.60 19.20 * BLU12-60
65.00 7.94 0.81 35.10 26.00 23.40 20.80 * BLU12-65
70.00 7.35 0.75 37.80 28.00 25.20 22.40 * BLU12-70
75.00 6.86 0.70 40.50 30.00 27.00 24.00 * BLU12-75
80.00 6.47 0.66 43.20 32.00 28.80 25.60 * BLU12-80
90.00 5.69 0.58 48.60 36.00 32.40 28.80 * BLU12-90
14.00 7.00 20.00 66.19 3.50 10.80 8.00 274.6(28) 7.20 245.2(25) 6.40 215.7(22) * BLU14-20
25.00 52.96 2.80 13.50 10.00 9.00 8.00 * BLU14-25
30.00 22.95 2.34 16.20 12.00 10.80 9.60 * BLU14-30
35.00 19.61 2.00 18.90 14.00 12.60 11.20 * BLU14-35
40.00 17.16 1.75 21.60 16.00 14.40 12.80 * BLU14-40
45.00 15.30 1.56 24.30 18.00 16.20 14.40 * BLU14-45
50.00 13.73 1.40 27.00 20.00 18.00 16.00 * BLU14-50
55.00 12.45 1.27 29.70 22.00 19.80 17.60 * BLU14-55
60.00 11.47 1.17 32.40 24.00 21.60 19.20 * BLU14-60
65.00 10.59 1.08 35.10 26.00 23.40 20.80 * BLU14-65
70.00 9.81 1.00 37.80 28.00 25.20 22.40 * BLU14-70
75.00 9.12 0.93 40.50 30.00 27.00 24.00 * BLU14-75
80.00 8.53 0.87 43.20 32.00 28.80 25.60 * BLU14-80
90.00 7.55 0.77 48.60 36.00 32.40 28.80 * BLU14-90
100.00 6.86 0.70 54.00 40.00 36.00 32.00 * BLU14-100
Copyright 2014 日本大同ばね株式会社授权上海代理商 版权所有  沪ICP备10207472号-4
TEL: (086)021-54851999  FAX: (086)021-54850999  Email: datong@daidochina.com  http://www.daidochina.com
日本大同弹簧,大同弹簧,模具弹簧,进口弹簧,日本弹簧,日标弹簧,日本大同弹簧代理商,大同弹簧授权代理商,上海大同弹簧 压缩弹簧