点击这里给我发消息

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

购买大同弹簧,请认准日本大同ばね株式会社授权中国代理商
全国统一咨询热线:(086)021-54851999
首页 > 产品展示 > 重荷重重荷重

外径
mm
内径
mm
自由长
mm
弹簧常数 紧贴长
mm(*)
30万回 50万回 100万回   Code No.
N/mm kgf/mm 压缩量
mm
荷重
N(kgf)
压缩量
mm
荷重
N(kgf)
压缩量
mm
荷重
N(kgf)
16.00 8.00 20.00 157.30 16.04 14.40 4.80 755.1(77) 4.30 676.7 (69) 3.80 608.0(62) * GRE16-20
25.00 125.82 12.83 18.00 6.00 5.40 4.80 * GRE16-25
30.00 104.83 10.69 21.60 7.20 6.50 5.80 * GRE16-30
35.00 89.83 9.16 25.20 8.40 7.60 6.70 * GRE16-35
40.00 78.65 8.02 28.80 9.60 8.60 7.70 * GRE16-40
45.00 69.82 7.12 32.40 10.80 9.70 8.60 * GRE16-45
50.00 62.86 6.41 36.00 12.00 10.80 9.60 * GRE16-50
55.00 57.17 5.83 39.60 13.20 11.90 10.60 * GRE16-55
60.00 52.37 5.34 43.20 14.40 13.00 11.50 * GRE16-60
65.00 48.35 4.93 46.80 15.60 14.00 12.50 * GRE16-65
70.00 44.91 4.58 50.40 16.80 15.10 13.40 * GRE16-70
75.00 41.97 4.28 54.00 18.00 16.20 14.40 * GRE16-75
80.00 39.32 4.01 57.60 19.20 17.30 15.40 * GRE16-80
90.00 35.01 3.57 64.80 21.60 19.40 17.30 * GRE16-90
100.00 31.48 3.21 72.00 24.00 21.60 19.20 * GRE16-100
18.00 9.00 20.00 198.19 20.21 14.40 4.80 951.2 (97) 4.30 853.2 (87) 3.80 764.9(78) * GRE18-20
25.00 158.47 16.16 18.00 6.00 5.40 4.80 * GRE18-25
30.00 132.10 13.47 21.60 7.20 6.50 5.80 * GRE18-30
35.00 113.17 11.54 25.20 8.40 7.60 6.70 * GRE18-35
40.00 99.05 10.10 28.80 9.60 8.60 7.70 * GRE18-40
45.00 88.06 8.98 32.40 10.80 9.70 8.60 * GRE18-45
50.00 79.24 8.08 36.00 12.00 10.80 9.60 * GRE18-50
55.00 71.98 7.34 39.60 13.20 11.90 10.60 * GRE18-55
60.00 66.00 6.73 43.20 14.40 13.00 11.50 * GRE18-60
65.00 60.90 6.21 46.80 15.60 14.00 12.50 * GRE18-65
70.00 56.58 5.77 50.40 16.80 15.10 13.40 * GRE18-70
75.00 52.86 5.39 54.00 18.00 16.20 14.40 * GRE18-75
80.00 49.52 5.05 57.60 19.20 17.30 15.40 * GRE18-80
90.00 44.13 4.50 64.80 21.60 19.40 17.30 * GRE18-90
100.00 39.62 4.04 72.00 24.00 21.60 19.20 * GRE18-100
20.00 10.00 20.00 245.17 25.00 14.40 4.80 1176.8 (120) 4.30 1059.1 (108) 3.80 941.4 (96) * GRE20-20
25.00 196.13 20.00 18.00 6.00 5.40 4.80 * GRE20-25
30.00 163.38 16.66 21.60 7.20 6.50 5.80 * GRE20-30
35.00 140.04 14.28 25.20 8.40 7.60 6.70 * GRE20-35
40.00 122.58 12.50 28.80 9.60 8.60 7.70 * GRE20-40
45.00 108.95 11.11 32.40 10.80 9.70 8.60 * GRE20-45
50.00 98.07 10.00 36.00 12.00 10.80 9.60 * GRE20-50
55.00 89.14 9.09 39.60 13.20 11.90 10.60 * GRE20-55
60.00 81.69 8.33 43.20 14.40 13.00 11.50 * GRE20-60
65.00 75.41 7.69 46.80 15.60 14.00 12.50 * GRE20-65
70.00 70.02 7.14 50.40 16.80 15.10 13.40 * GRE20-70
75.00 65.41 6.67 54.00 18.00 16.20 14.40 * GRE20-75
80.00 61.29 6.25 57.60 19.20 17.30 15.40 * GRE20-80
90.00 54.43 5.55 64.80 21.60 19.40 17.30 * GRE20-90
100.00 49.03 5.00 72.00 24.00 21.60 19.20 * GRE20-100
125.00 39.23 4.00 90.00 30.00 27.00 24.00 * GRE20-125
150.00 32.66 3.33 108.00 36.00 32.40 28.80 * GRE20-150
22.00 11.00 25.00 236.93 24.16 18.00 6.00 1422.0 (145) 5.40 1274.9 (130) 4.80 1137.6 (116) * GRE22-25
30.00 197.41 20.13 21.60 7.20 6.50 5.80 * GRE22-30
35.00 169.65 17.30 25.20 8.40 7.60 6.70 * GRE22-35
40.00 148.08 15.10 28.80 9.60 8.60 7.70 * GRE22-40
45.00 131.41 13.40 32.40 10.80 9.70 8.60 * GRE22-45
50.00 118.46 12.08 36.00 12.00 10.80 9.60 * GRE22-50
55.00 107.28 10.94 39.60 13.20 11.90 10.60 * GRE22-55
60.00 98.65 10.06 43.20 14.40 13.00 11.50 * GRE22-60
65.00 91.01 9.28 46.80 15.60 14.00 12.50 * GRE22-65
70.00 84.63 8.63 50.40 16.80 15.10 13.40 * GRE22-70
75.00 78.85 8.04 54.00 18.00 16.20 14.40 * GRE22-75
80.00 74.04 7.55 57.60 19.20 17.30 15.40 * GRE22-80
90.00 65.80 6.71 64.80 21.60 19.40 17.30 * GRE22-90
100.00 59.23 6.04 72.00 24.00 21.60 19.20 * GRE22-100
125.00 47.37 4.83 90.00 30.00 27.00 24.00 * GRE22-125
150.00 39.42 4.02 108.00 36.00 32.40 28.80 * GRE22-150
Copyright 2014 日本大同ばね株式会社授权上海代理商 版权所有  沪ICP备10207472号-4
TEL: (086)021-54851999  FAX: (086)021-54850999  Email: datong@daidochina.com  http://www.daidochina.com
日本大同弹簧,大同弹簧,模具弹簧,进口弹簧,日本弹簧,日标弹簧,日本大同弹簧代理商,大同弹簧授权代理商,上海大同弹簧 压缩弹簧